| 
 
        
          | こだわりの旅・シベリア大陸横断鉄道 |  
          | シベリア鉄道乗車券の見本です。ほぼ実物大になります。各車両乗車口で専任車掌が確認します。こだわりの旅”では原則として、現地スタッフがプラットホームから車内までご案内いたします。 
  |  
          | 旅人なら一度は乗ってみたい憧れの世界最長距離(1万キロ)を走る旅客列車です。 列車は新幹線のような速さはありませんが日本では殆ど見られない2名又は4名用コンパートメントの車両を利用いたします。
 東の起点ウラジオストック駅を、21時52分に出発する列車、ロシア号は広大なシベリア大陸を横断し終着のモスクワには7日目の、17時58分に到着いたします。日本からも航空路の無い時代は遥か遠くの巴里を目指して、幾多の文人墨客や旅人がヨーロッパへのへの交通手段として利用していました。
 各車両には専任の車掌が勤務しお客様のお世話をし、車両毎に、サモワール、シャワー設備が有、各コンパートメントの中では様々な国の人達の言葉が飛び交います。
 シベリア鉄道には、今でも同じ鉄路を旅する人々の郷愁を誘い、本物の鉄道旅行の醍醐味があります。
 
 |  
          | 
 |  
          | ■この料金表は参考資料として掲載してあります。ご利用の際は必ず再度当社まで運賃のお問い合わせの上ご利用ください。出発日がウィークエンドの場合は下記料金表より10%増しとなります。現地のホテルやガイドの手配と一緒にお申し込みください。原則として乗車券は現地のお渡しとなります。
 
 
 |  
          | モスクワ ⇔ サンクトペテルブルグ間 レッドアロー号・サプサン号 |  
          |  乗車日 | ソフトクラス | ハードクラス |  
          | 2/19-2/23 5/11-6/09 8/31-9/30 12/25-12/26 12/31 | 25,400 | 16,200 |  
          | 2/24-3/04 | 22,200 | 14,400 |  
          | 3/05-3/08 5/01-5/07 6/10/6/14 7/01-7/15 | 27,500 | 17,300 |  
          | 3/09-4/28 10/01-12/24 | 23,300 | 15,000 |  
          | 4/29-4/30 7/16-8/30 12/29-12/30 | 29,600 | 18,500 |  
          | 5/08-5/10 | 14,900 | 10,300 |  
          | 6/15-6/30 | 26,400 | 16,700 |  
          | 12/27-28 | 28,500 | 17,900 |  
 
        | ウラジオストク ⇔ ハバロフスク (オケアン号寝台列車) |  
        | 乗車日 | ハードクラス | ソフトクラス |  
        | 2/19-2/23 5/11-6/09 8/31-9/30 12/25-12/26 12/31 | 23,400 | 16,400 |  
        | 2/24-3/04 | 20,500 | 14,600 |  
        | 3/05-3/08 5/01-5/07 6/10/6/14 7/01-7/15 | 25,300 | 17,500 |  
        | 3/09-4/28 10/01-12/24 | 21,500 | 15,200 |  
        | 4/29-4/30 7/16-8/30 12/29-12/30 | 27,200 | 18,700 |  
        | 5/08-5/10 | 13,900 | 10,400 |  
        | 6/15-6/30 | 24,300 | 17,000 |  
        | 12/27-28 | 26,200 | 18,100 |  
 
        | ウラジオストク ⇔ モスクワ(ロシア号寝台列車) |  
        | 乗車日 | ハードクラス | ソフトクラス |  
        | 2/19-2/23 5/11-6/09 8/31-9/30 12/25-12/26 12/31 | 129,000 | 78,200 |  
        | 2/24-3/04 | 110,300 | 67,200 |  
        | 3/05-3/08 5/01-5/07 6/10/6/14 7/01-7/15 | 141,500 | 85,600 |  
        | 3/09-4/28 10/01-12/24 | 116,500 | 70,800 |  
        | 4/29-4/30 7/16-8/30 12/29-12/30 | 153,900 | 93,000 |  
        | 5/08-5/10 | 66,700 | 41,300 |  
        | 6/15-6/30 | 135,200 | 81,900 |  
        | 12/27-28 | 147,700 | 89,300 |  
 
 
 
        | ウラジオストク ⇔ イルクーツク(ロシア号寝台列車) |  
        | 乗車日 | ハードクラス | ソフトクラス |  
        | 2/19-2/23 5/11-6/09 8/31-9/30 12/25-12/26 12/31 | 89,400 | 54,800 |  
        | 2/24-3/04 | 76,700 | 47,200 |  
        | 3/05-3/08 5/01-5/07 6/10/6/14 7/01-7/15 | 98,000 | 59,800 |  
        | 3/09-4/28 10/01-12/24 | 80,900 | 49,800 |  
        | 4/29-4/30 7/16-8/30 12/29-12/30 | 106,500 | 64,900 |  
        | 5/08-5/10 | 46,900 | 29,600 |  
        | 6/15-6/30 | 93,700 | 57,300 |  
        | 12/27-28 | 102,200 | 62,300 |  
 
 
 
        | ハバロフスク ⇔ イルクーツク(ロシア号寝台列車) |  
        | 乗車日 | ソフトクラス | ハードクラス |  
        | 2/19-2/23 5/11-6/09 8/31-9/30 12/25-12/26 12/31 | 74,500 | 46,000 |  
        | 2/24-3/04 | 64,000 | 39,700 |  
        | 3/05-3/08 5/01-5/07 6/10/6/14 7/01-7/15 | 81,500 | 50,100 |  
        | 3/09-4/28 10/01-12/24 | 67,500 | 41,800 |  
        | 4/29-4/30 7/16-8/30 12/29-12/30 | 88,600 | 54,300 |  
        | 5/08-5/10 | 39,500 | 25,200 |  
        | 6/15-6/30 | 78,000 | 48,000 |  
        | 12/27-28 | 85,000 | 52,200 |  
 
        | ハバロフスク ⇔ モスクワ(ロシア号寝台列車) |  
        | 乗車日 | ソフトクラス | ハードクラス |  
        | 2/19-2/23 5/11-6/09 8/31-9/30 12/25-12/26 12/31 | 124,800 | 75,700 |  
        | 2/24-3/04 | 106,700 | 65,000 |  
        | 3/05-3/08 5/01-5/07 6/10/6/14 7/01-7/15 | 136,800 | 82,800 |  
        | 3/09-4/28 10/01-12/24 | 112,800 | 68,600 |  
        | 4/29-4/30 7/16-8/30 12/29-12/30 | 148,900 | 90,000 |  
        | 5/08-5/10 | 64,600 | 40,100 |  
        | 6/15-6/30 | 130,800 | 79,300 |  
        | 12/27-28 | 142,900 | 86,400 |  
 
        | イルクーツク ⇔ モスクワ(バイカル号寝台列車) |  
        | 乗車日 | ソフトクラス | ハードクラス |  
        | 2/19-2/23 5/11-6/09 8/31-9/30 12/25-12/26 12/31 | 85,600 | 55,800 |  
        | 2/24-3/04 | 76,400 | 48,000 |  
        | 3/05-3/08 5/01-5/07 6/10/6/14 7/01-7/15 | 93,700 | 61,000 |  
        | 3/09-4/28 10/01-12/24 | 77,500 | 50,700 |  
        | 4/29-4/30 7/16-8/30 12/29-12/30 | 101,800 | 66,100 |  
        | 5/08-5/10 | 45,000 | 30,100 |  
        | 6/15-6/30 | 89,600 | 58,400 |  
        | 12/27-28 | 97,700 | 63,500 |  |